

|

|

|

|

| 2026 год: | | 0 | 
| Январь | | 0 | 
| Февраль | | 0 | 
| Март | | 0 | 
| Апрель | | 0 | 
| Май | | 0 | 
| Июнь | | 0 | 
| Июль | | 0 | 
| Август |
| 2023 год: | | 0 | 
| Январь | | 0 | 
| Февраль | | 0 | 
| Март | | 0 | 
| Апрель | | 0 | 
| Май | | 0 | 
| Июнь | | 0 | 
| Июль | | 0 | 
| Август | | 0 | 
| Сентябрь | | 0 | 
| Октябрь | | 0 | 
| Ноябрь | | 0 | 
| Декабрь |
| 2022 год: | | 0 | 
| Январь | | 1 | 
| Февраль | | 0 | 
| Март | | 0 | 
| Апрель | | 0 | 
| Май | | 0 | 
| Июнь | | 0 | 
| Июль | | 0 | 
| Август | | 0 | 
| Сентябрь | | 0 | 
| Октябрь | | 0 | 
| Ноябрь | | 0 | 
| Декабрь |
| 2021 год: | | 0 | 
| Январь | | 0 | 
| Февраль | | 0 | 
| Март | | 0 | 
| Апрель | | 0 | 
| Май | | 0 | 
| Июнь | | 0 | 
| Июль | | 1 | 
| Август | | 0 | 
| Сентябрь | | 0 | 
| Октябрь | | 0 | 
| Ноябрь | | 0 | 
| Декабрь |
| 2020 год: | | 0 | 
| Январь | | 0 | 
| Февраль | | 0 | 
| Март | | 0 | 
| Апрель | | 0 | 
| Май | | 0 | 
| Июнь | | 0 | 
| Июль | | 0 | 
| Август | | 0 | 
| Сентябрь | | 0 | 
| Октябрь | | 0 | 
| Ноябрь | | 0 | 
| Декабрь |
| 2019 год: | | 0 | 
| Январь | | 0 | 
| Февраль | | 0 | 
| Март | | 0 | 
| Апрель | | 0 | 
| Май | | 0 | 
| Июнь | | 0 | 
| Июль | | 0 | 
| Август | | 0 | 
| Сентябрь | | 0 | 
| Октябрь | | 0 | 
| Ноябрь | | 0 | 
| Декабрь |
| 2018 год: | | 0 | 
| Январь | | 0 | 
| Февраль | | 0 | 
| Март | | 0 | 
| Апрель | | 0 | 
| Май | | 0 | 
| Июнь | | 0 | 
| Июль | | 0 | 
| Август | | 0 | 
| Сентябрь | | 0 | 
| Октябрь | | 0 | 
| Ноябрь | | 0 | 
| Декабрь |
| 2017 год: | | 0 | 
| Январь | | 0 | 
| Февраль | | 6 | 
| Март | | 0 | 
| Апрель | | 0 | 
| Май | | 0 | 
| Июнь | | 0 | 
| Июль | | 0 | 
| Август | | 0 | 
| Сентябрь | | 0 | 
| Октябрь | | 0 | 
| Ноябрь | | 0 | 
| Декабрь |
| 2016 год: | | 0 | 
| Январь | | 5 | 
| Февраль | | 0 | 
| Март | | 0 | 
| Апрель | | 0 | 
| Май | | 0 | 
| Июнь | | 0 | 
| Июль | | 0 | 
| Август | | 0 | 
| Сентябрь | | 0 | 
| Октябрь | | 0 | 
| Ноябрь | | 0 | 
| Декабрь |
| 2015 год: | | 0 | 
| Январь | | 0 | 
| Февраль | | 0 | 
| Март | | 0 | 
| Апрель | | 0 | 
| Май | | 0 | 
| Июнь | | 0 | 
| Июль | | 0 | 
| Август | | 0 | 
| Сентябрь | | 0 | 
| Октябрь | | 0 | 
| Ноябрь | | 0 | 
| Декабрь |
| 2004 год: | | 0 | 
| | | 0 | 
| | | 0 | 
| Январь | | 0 | 
| Февраль | | 0 | 
| Март | | 0 | 
| Апрель | | 0 | 
| Май | | 0 | 
| Июнь | | 0 | 
| Июль | | 0 | 
| Август | | 0 | 
| Сентябрь | | 0 | 
| Октябрь | | 0 | 
| Ноябрь | | 2 | 
| Декабрь |
| 
|
|

|


 
|
НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ |
21.07.2026
АУДИТ - СРОЧНО !
Оперативно и быстро составим аудиторское заключение и проведем аудиторскую проверку за 2023, 2024 и 2025 год.
далее
СОТРУДНИЧЕСТВО
Уважаемые коллеги, мы предлагаем Вам начать сотрудничество с нашей компанией по совместному обслуживанию клиентов. Если у Вас есть интересные идеи и новые клиенты, мы с радостью рассмотрим Ваши предложения. Вы можете сами участвовать в реализации Ваших идей и обслуживании клиентов.
далее
14.08.2026
Нужно ли платить налог с кешбэка в рублях: что говорит ФНС // минимизация налогов
Для банков это обычный инструмент привлечения клиентов, а для людей приятное пополнение бюджета.
Но у многих возникает вопрос: нужно ли платить с таких поступлений
 
|
ОПРОС |
Какую сумму налогов вы считаете справедливой для выплаты вашим предприятием?
 
|
ПОДПИСКА |
Ваш e-mail:
 
|
ССЫЛКИ |
|

|

|
| |
Тел.: +7 (916) 141-87-98 | e-Mail: audit@lukac.ru | ICQ: 225132329
наши ключевые слова: аудит, налоговый аудит, криминальный аудит, налоги, оптимизация налогов, оценка, общий аудит, налоговый консалтинг, минимизация налогов, мсфо, финансовый анализ, бизнес план, тэо, восстановление бухгалтерского учета, налоговый арбитраж, ребалансировка бухгалтерского баланса, ребалансировка бухгалтерской отчетности, стоимость чистых активов, увеличение стоимости чистых активов, отрицательные чистые активы.
|
|